Leeds: Main language (detailed)
Location Type: Metropolitan Districts, ONS Geographic Code: E08000035
Leeds added to comparison list.
Key Facts
| All Residents | 811,956 |
| Male | 396,374 |
| Female | 415,579 |
| Households | 341,466 |
| Population Density (people/km2) | 1,471.7 |
-
Related Census Areas
Is within
Borders with
Overlaps with
Contains
| Table Code | ts024 |
| Issued | 2022-11-29 |
| Unit of Measure | Person |
| Number of Response Options | 95 |
This dataset provides Census 2021 estimates that classify usual residents in England and Wales by their main language. The estimates are as at Census Day, 21 March 2021.
Summary
A person's first or preferred language.
This shows a detailed breakdown of the responses given in the write-in option "Other, write in".
| Main language (detailed): Total: All usual residents aged 3 years and over | 784,389 |
|---|---|
| English (English or Welsh in Wales) | 713,111 |
| Welsh or Cymraeg (in England only) | 101 |
| Other UK language | 88 |
| Other UK language: Gaelic (Irish) | 17 |
| Other UK language: Gaelic (Scottish) | 2 |
| Other UK language: Manx Gaelic | 0 |
| Other UK language: Gaelic (Not otherwise specified) | 7 |
| Other UK language: Cornish | 0 |
| Other UK language: Scots | 22 |
| Other UK language: Ulster Scots | 0 |
| Other UK language: Romany English | 40 |
| Other UK language: Irish Traveller Cant | 0 |
| French | 1,476 |
| Portuguese | 3,580 |
| Spanish | 2,344 |
| Other European language (EU) | 22,132 |
| Other European language (EU): Italian | 2,044 |
| Other European language (EU): German | 424 |
| Other European language (EU): Polish | 8,271 |
| Other European language (EU): Slovak | 752 |
| Other European language (EU): Czech | 822 |
| Other European language (EU): Romanian | 4,697 |
| Other European language (EU): Lithuanian | 1,715 |
| Other European language (EU): Latvian | 467 |
| Other European language (EU): Hungarian | 793 |
| Other European language (EU): Bulgarian | 443 |
| Other European language (EU): Greek | 1,183 |
| Other European language (EU): Dutch | 198 |
| Other European language (EU): Swedish | 67 |
| Other European language (EU): Danish | 51 |
| Other European language (EU): Finnish | 52 |
| Other European language (EU): Estonian | 39 |
| Other European language (EU): Slovenian | 28 |
| Other European language (EU): Maltese | 12 |
| Other European language (EU): Any other European language (EU) | 74 |
| Other European language (non EU) | 735 |
| Other European language (non EU): Albanian | 481 |
| Other European language (non EU): Ukrainian | 94 |
| Other European language (non EU): Any other Eastern European language (non EU) | 2 |
| Other European language (non EU): Northern European language (non EU) | 158 |
| Other European language (EU and non-EU) | 133 |
| Other European language (EU and non-EU): Bosnian, Croatian, Serbian, and Montenegrin | 133 |
| Other European language (non-national) | 0 |
| Other European language (non-national): Any Romani language | 0 |
| Other European language (non-national): Yiddish | 0 |
| Russian | 1,264 |
| Turkish | 396 |
| Arabic | 4,807 |
| West or Central Asian language | 6,136 |
| West or Central Asian language: Hebrew | 58 |
| West or Central Asian language: Kurdish | 2,898 |
| West or Central Asian language: Persian or Farsi | 2,297 |
| West or Central Asian language: Pashto | 773 |
| West or Central Asian language: Any other West or Central Asian language | 110 |
| South Asian language | 14,814 |
| South Asian language: Urdu | 4,411 |
| South Asian language: Hindi | 794 |
| South Asian language: Panjabi | 4,200 |
| South Asian language: Pakistani Pahari (with Mirpuri and Potwari) | 706 |
| South Asian language: Bengali (with Sylheti and Chatgaya) | 1,569 |
| South Asian language: Gujarati | 758 |
| South Asian language: Marathi | 243 |
| South Asian language: Telugu | 485 |
| South Asian language: Tamil | 581 |
| South Asian language: Malayalam | 487 |
| South Asian language: Sinhala | 68 |
| South Asian language: Nepalese | 104 |
| South Asian language: Any other South Asian language | 408 |
| East Asian language | 6,462 |
| East Asian language: Mandarin Chinese | 582 |
| East Asian language: Cantonese Chinese | 1,110 |
| East Asian language: All other Chinese | 2,938 |
| East Asian language: Japanese | 114 |
| East Asian language: Korean | 159 |
| East Asian language: Vietnamese | 339 |
| East Asian language: Thai | 349 |
| East Asian language: Malay | 271 |
| East Asian language: Tagalog or Filipino | 506 |
| East Asian language: Any other East Asian language | 94 |
| Oceanic or Australian language | 3 |
| North or South American language | 0 |
| Caribbean Creole | 11 |
| Caribbean Creole: English-based Caribbean Creole | 0 |
| Caribbean Creole: Any other Caribbean Creole | 11 |
| African language | 6,228 |
| African language: Amharic | 519 |
| African language: Tigrinya | 2,042 |
| African language: Somali | 467 |
| African language: Krio | 12 |
| African language: Akan | 826 |
| African language: Yoruba | 71 |
| African language: Igbo | 165 |
| African language: Swahili or Kiswahili | 229 |
| African language: Luganda | 21 |
| African language: Lingala | 130 |
| African language: Shona | 379 |
| African language: Afrikaans | 29 |
| African language: Any other Nigerian language | 89 |
| African language: Any other West African language | 731 |
| African language: Any other African language | 518 |
| Sign language | 432 |
| Sign language: British Sign Language | 383 |
| Sign language: Any other sign language | 11 |
| Sign language: Any sign communication system | 38 |
| Other language | 136 |
Bar chart not showing properly? Data with large numbers of options really needs a wider screen.
Try rotating your fondleslab into landscape mode and refreshing the page.
Description