Barking and Dagenham: Main language (detailed)
Location Type: London Boroughs, ONS Geographic Code: E09000002
Barking and Dagenham added to comparison list.
Key Facts
| All Residents | 218,869 |
| Male | 106,581 |
| Female | 112,288 |
| Households | 73,902 |
| Population Density (people/km2) | 6,065.8 |
-
Related Census Areas
Is within
Borders with
Overlaps with
Contains
| Table Code | ts024 |
| Issued | 2022-11-29 |
| Unit of Measure | Person |
| Number of Response Options | 95 |
This dataset provides Census 2021 estimates that classify usual residents in England and Wales by their main language. The estimates are as at Census Day, 21 March 2021.
Summary
A person's first or preferred language.
This shows a detailed breakdown of the responses given in the write-in option "Other, write in".
| Main language (detailed): Total: All usual residents aged 3 years and over | 208,896 |
|---|---|
| English (English or Welsh in Wales) | 158,652 |
| Welsh or Cymraeg (in England only) | 1 |
| Other UK language | 34 |
| Other UK language: Gaelic (Irish) | 0 |
| Other UK language: Gaelic (Scottish) | 0 |
| Other UK language: Manx Gaelic | 0 |
| Other UK language: Gaelic (Not otherwise specified) | 0 |
| Other UK language: Cornish | 1 |
| Other UK language: Scots | 0 |
| Other UK language: Ulster Scots | 0 |
| Other UK language: Romany English | 33 |
| Other UK language: Irish Traveller Cant | 0 |
| French | 831 |
| Portuguese | 1,953 |
| Spanish | 734 |
| Other European language (EU) | 20,241 |
| Other European language (EU): Italian | 734 |
| Other European language (EU): German | 104 |
| Other European language (EU): Polish | 1,750 |
| Other European language (EU): Slovak | 76 |
| Other European language (EU): Czech | 48 |
| Other European language (EU): Romanian | 9,988 |
| Other European language (EU): Lithuanian | 4,427 |
| Other European language (EU): Latvian | 119 |
| Other European language (EU): Hungarian | 324 |
| Other European language (EU): Bulgarian | 2,343 |
| Other European language (EU): Greek | 204 |
| Other European language (EU): Dutch | 51 |
| Other European language (EU): Swedish | 8 |
| Other European language (EU): Danish | 13 |
| Other European language (EU): Finnish | 11 |
| Other European language (EU): Estonian | 8 |
| Other European language (EU): Slovenian | 2 |
| Other European language (EU): Maltese | 13 |
| Other European language (EU): Any other European language (EU) | 18 |
| Other European language (non EU) | 1,852 |
| Other European language (non EU): Albanian | 1,518 |
| Other European language (non EU): Ukrainian | 326 |
| Other European language (non EU): Any other Eastern European language (non EU) | 2 |
| Other European language (non EU): Northern European language (non EU) | 6 |
| Other European language (EU and non-EU) | 78 |
| Other European language (EU and non-EU): Bosnian, Croatian, Serbian, and Montenegrin | 78 |
| Other European language (non-national) | 1 |
| Other European language (non-national): Any Romani language | 1 |
| Other European language (non-national): Yiddish | 0 |
| Russian | 921 |
| Turkish | 722 |
| Arabic | 677 |
| West or Central Asian language | 979 |
| West or Central Asian language: Hebrew | 0 |
| West or Central Asian language: Kurdish | 118 |
| West or Central Asian language: Persian or Farsi | 405 |
| West or Central Asian language: Pashto | 379 |
| West or Central Asian language: Any other West or Central Asian language | 77 |
| South Asian language | 16,418 |
| South Asian language: Urdu | 3,791 |
| South Asian language: Hindi | 424 |
| South Asian language: Panjabi | 2,448 |
| South Asian language: Pakistani Pahari (with Mirpuri and Potwari) | 8 |
| South Asian language: Bengali (with Sylheti and Chatgaya) | 6,475 |
| South Asian language: Gujarati | 635 |
| South Asian language: Marathi | 56 |
| South Asian language: Telugu | 438 |
| South Asian language: Tamil | 1,113 |
| South Asian language: Malayalam | 559 |
| South Asian language: Sinhala | 84 |
| South Asian language: Nepalese | 233 |
| South Asian language: Any other South Asian language | 154 |
| East Asian language | 1,298 |
| East Asian language: Mandarin Chinese | 140 |
| East Asian language: Cantonese Chinese | 178 |
| East Asian language: All other Chinese | 338 |
| East Asian language: Japanese | 18 |
| East Asian language: Korean | 17 |
| East Asian language: Vietnamese | 87 |
| East Asian language: Thai | 53 |
| East Asian language: Malay | 20 |
| East Asian language: Tagalog or Filipino | 393 |
| East Asian language: Any other East Asian language | 54 |
| Oceanic or Australian language | 1 |
| North or South American language | 0 |
| Caribbean Creole | 21 |
| Caribbean Creole: English-based Caribbean Creole | 0 |
| Caribbean Creole: Any other Caribbean Creole | 21 |
| African language | 3,237 |
| African language: Amharic | 90 |
| African language: Tigrinya | 61 |
| African language: Somali | 368 |
| African language: Krio | 14 |
| African language: Akan | 522 |
| African language: Yoruba | 438 |
| African language: Igbo | 495 |
| African language: Swahili or Kiswahili | 465 |
| African language: Luganda | 68 |
| African language: Lingala | 250 |
| African language: Shona | 68 |
| African language: Afrikaans | 5 |
| African language: Any other Nigerian language | 107 |
| African language: Any other West African language | 161 |
| African language: Any other African language | 125 |
| Sign language | 164 |
| Sign language: British Sign Language | 149 |
| Sign language: Any other sign language | 7 |
| Sign language: Any sign communication system | 8 |
| Other language | 81 |
Bar chart not showing properly? Data with large numbers of options really needs a wider screen.
Try rotating your fondleslab into landscape mode and refreshing the page.
Description