Ealing: Main language (detailed)
Location Type: London Boroughs, ONS Geographic Code: E09000009
Ealing added to comparison list.
Key Facts
| All Residents | 367,115 |
| Male | 180,910 |
| Female | 186,205 |
| Households | 133,658 |
| Population Density (people/km2) | 6,611.6 |
-
Related Census Areas
Is within
Borders with
Overlaps with
Contains
| Table Code | ts024 |
| Issued | 2022-11-29 |
| Unit of Measure | Person |
| Number of Response Options | 95 |
This dataset provides Census 2021 estimates that classify usual residents in England and Wales by their main language. The estimates are as at Census Day, 21 March 2021.
Summary
A person's first or preferred language.
This shows a detailed breakdown of the responses given in the write-in option "Other, write in".
| Main language (detailed): Total: All usual residents aged 3 years and over | 354,356 |
|---|---|
| English (English or Welsh in Wales) | 244,855 |
| Welsh or Cymraeg (in England only) | 66 |
| Other UK language | 43 |
| Other UK language: Gaelic (Irish) | 12 |
| Other UK language: Gaelic (Scottish) | 0 |
| Other UK language: Manx Gaelic | 0 |
| Other UK language: Gaelic (Not otherwise specified) | 1 |
| Other UK language: Cornish | 1 |
| Other UK language: Scots | 4 |
| Other UK language: Ulster Scots | 0 |
| Other UK language: Romany English | 25 |
| Other UK language: Irish Traveller Cant | 0 |
| French | 2,170 |
| Portuguese | 3,117 |
| Spanish | 3,025 |
| Other European language (EU) | 29,691 |
| Other European language (EU): Italian | 3,452 |
| Other European language (EU): German | 523 |
| Other European language (EU): Polish | 15,449 |
| Other European language (EU): Slovak | 260 |
| Other European language (EU): Czech | 168 |
| Other European language (EU): Romanian | 4,206 |
| Other European language (EU): Lithuanian | 768 |
| Other European language (EU): Latvian | 135 |
| Other European language (EU): Hungarian | 1,237 |
| Other European language (EU): Bulgarian | 1,325 |
| Other European language (EU): Greek | 1,470 |
| Other European language (EU): Dutch | 216 |
| Other European language (EU): Swedish | 183 |
| Other European language (EU): Danish | 70 |
| Other European language (EU): Finnish | 63 |
| Other European language (EU): Estonian | 30 |
| Other European language (EU): Slovenian | 26 |
| Other European language (EU): Maltese | 15 |
| Other European language (EU): Any other European language (EU) | 95 |
| Other European language (non EU) | 1,743 |
| Other European language (non EU): Albanian | 1,029 |
| Other European language (non EU): Ukrainian | 582 |
| Other European language (non EU): Any other Eastern European language (non EU) | 11 |
| Other European language (non EU): Northern European language (non EU) | 121 |
| Other European language (EU and non-EU) | 952 |
| Other European language (EU and non-EU): Bosnian, Croatian, Serbian, and Montenegrin | 952 |
| Other European language (non-national) | 0 |
| Other European language (non-national): Any Romani language | 0 |
| Other European language (non-national): Yiddish | 0 |
| Russian | 1,154 |
| Turkish | 582 |
| Arabic | 8,775 |
| West or Central Asian language | 7,650 |
| West or Central Asian language: Hebrew | 35 |
| West or Central Asian language: Kurdish | 1,064 |
| West or Central Asian language: Persian or Farsi | 3,807 |
| West or Central Asian language: Pashto | 1,670 |
| West or Central Asian language: Any other West or Central Asian language | 1,074 |
| South Asian language | 39,617 |
| South Asian language: Urdu | 3,773 |
| South Asian language: Hindi | 1,670 |
| South Asian language: Panjabi | 17,286 |
| South Asian language: Pakistani Pahari (with Mirpuri and Potwari) | 20 |
| South Asian language: Bengali (with Sylheti and Chatgaya) | 1,740 |
| South Asian language: Gujarati | 4,896 |
| South Asian language: Marathi | 99 |
| South Asian language: Telugu | 171 |
| South Asian language: Tamil | 5,552 |
| South Asian language: Malayalam | 542 |
| South Asian language: Sinhala | 285 |
| South Asian language: Nepalese | 2,442 |
| South Asian language: Any other South Asian language | 1,141 |
| East Asian language | 5,997 |
| East Asian language: Mandarin Chinese | 312 |
| East Asian language: Cantonese Chinese | 527 |
| East Asian language: All other Chinese | 896 |
| East Asian language: Japanese | 2,755 |
| East Asian language: Korean | 100 |
| East Asian language: Vietnamese | 84 |
| East Asian language: Thai | 228 |
| East Asian language: Malay | 104 |
| East Asian language: Tagalog or Filipino | 828 |
| East Asian language: Any other East Asian language | 163 |
| Oceanic or Australian language | 7 |
| North or South American language | 0 |
| Caribbean Creole | 16 |
| Caribbean Creole: English-based Caribbean Creole | 0 |
| Caribbean Creole: Any other Caribbean Creole | 16 |
| African language | 4,631 |
| African language: Amharic | 301 |
| African language: Tigrinya | 296 |
| African language: Somali | 3,391 |
| African language: Krio | 5 |
| African language: Akan | 74 |
| African language: Yoruba | 46 |
| African language: Igbo | 41 |
| African language: Swahili or Kiswahili | 122 |
| African language: Luganda | 13 |
| African language: Lingala | 41 |
| African language: Shona | 27 |
| African language: Afrikaans | 68 |
| African language: Any other Nigerian language | 23 |
| African language: Any other West African language | 47 |
| African language: Any other African language | 136 |
| Sign language | 177 |
| Sign language: British Sign Language | 157 |
| Sign language: Any other sign language | 5 |
| Sign language: Any sign communication system | 15 |
| Other language | 88 |
Bar chart not showing properly? Data with large numbers of options really needs a wider screen.
Try rotating your fondleslab into landscape mode and refreshing the page.
Description