Hackney: Main language (detailed)
Location Type: London Boroughs, ONS Geographic Code: E09000012
Hackney added to comparison list.
Key Facts
| All Residents | 259,146 |
| Male | 123,843 |
| Female | 135,303 |
| Households | 106,081 |
| Population Density (people/km2) | 13,593.3 |
-
Related Census Areas
Is within
Borders with
Overlaps with
Contains
| Table Code | ts024 |
| Issued | 2022-11-29 |
| Unit of Measure | Person |
| Number of Response Options | 95 |
This dataset provides Census 2021 estimates that classify usual residents in England and Wales by their main language. The estimates are as at Census Day, 21 March 2021.
Summary
A person's first or preferred language.
This shows a detailed breakdown of the responses given in the write-in option "Other, write in".
| Main language (detailed): Total: All usual residents aged 3 years and over | 249,191 |
|---|---|
| English (English or Welsh in Wales) | 199,667 |
| Welsh or Cymraeg (in England only) | 39 |
| Other UK language | 43 |
| Other UK language: Gaelic (Irish) | 23 |
| Other UK language: Gaelic (Scottish) | 1 |
| Other UK language: Manx Gaelic | 0 |
| Other UK language: Gaelic (Not otherwise specified) | 5 |
| Other UK language: Cornish | 0 |
| Other UK language: Scots | 2 |
| Other UK language: Ulster Scots | 0 |
| Other UK language: Romany English | 12 |
| Other UK language: Irish Traveller Cant | 0 |
| French | 3,315 |
| Portuguese | 3,185 |
| Spanish | 4,984 |
| Other European language (EU) | 10,677 |
| Other European language (EU): Italian | 2,961 |
| Other European language (EU): German | 1,125 |
| Other European language (EU): Polish | 2,276 |
| Other European language (EU): Slovak | 103 |
| Other European language (EU): Czech | 188 |
| Other European language (EU): Romanian | 779 |
| Other European language (EU): Lithuanian | 262 |
| Other European language (EU): Latvian | 73 |
| Other European language (EU): Hungarian | 309 |
| Other European language (EU): Bulgarian | 395 |
| Other European language (EU): Greek | 882 |
| Other European language (EU): Dutch | 369 |
| Other European language (EU): Swedish | 389 |
| Other European language (EU): Danish | 209 |
| Other European language (EU): Finnish | 98 |
| Other European language (EU): Estonian | 32 |
| Other European language (EU): Slovenian | 38 |
| Other European language (EU): Maltese | 22 |
| Other European language (EU): Any other European language (EU) | 167 |
| Other European language (non EU) | 513 |
| Other European language (non EU): Albanian | 330 |
| Other European language (non EU): Ukrainian | 67 |
| Other European language (non EU): Any other Eastern European language (non EU) | 7 |
| Other European language (non EU): Northern European language (non EU) | 109 |
| Other European language (EU and non-EU) | 172 |
| Other European language (EU and non-EU): Bosnian, Croatian, Serbian, and Montenegrin | 172 |
| Other European language (non-national) | 3,178 |
| Other European language (non-national): Any Romani language | 4 |
| Other European language (non-national): Yiddish | 3,174 |
| Russian | 566 |
| Turkish | 8,008 |
| Arabic | 1,107 |
| West or Central Asian language | 2,235 |
| West or Central Asian language: Hebrew | 791 |
| West or Central Asian language: Kurdish | 860 |
| West or Central Asian language: Persian or Farsi | 290 |
| West or Central Asian language: Pashto | 182 |
| West or Central Asian language: Any other West or Central Asian language | 112 |
| South Asian language | 4,757 |
| South Asian language: Urdu | 562 |
| South Asian language: Hindi | 140 |
| South Asian language: Panjabi | 545 |
| South Asian language: Pakistani Pahari (with Mirpuri and Potwari) | 3 |
| South Asian language: Bengali (with Sylheti and Chatgaya) | 1,935 |
| South Asian language: Gujarati | 1,376 |
| South Asian language: Marathi | 15 |
| South Asian language: Telugu | 9 |
| South Asian language: Tamil | 80 |
| South Asian language: Malayalam | 27 |
| South Asian language: Sinhala | 10 |
| South Asian language: Nepalese | 18 |
| South Asian language: Any other South Asian language | 37 |
| East Asian language | 2,873 |
| East Asian language: Mandarin Chinese | 236 |
| East Asian language: Cantonese Chinese | 345 |
| East Asian language: All other Chinese | 730 |
| East Asian language: Japanese | 244 |
| East Asian language: Korean | 119 |
| East Asian language: Vietnamese | 833 |
| East Asian language: Thai | 67 |
| East Asian language: Malay | 26 |
| East Asian language: Tagalog or Filipino | 196 |
| East Asian language: Any other East Asian language | 77 |
| Oceanic or Australian language | 1 |
| North or South American language | 0 |
| Caribbean Creole | 16 |
| Caribbean Creole: English-based Caribbean Creole | 2 |
| Caribbean Creole: Any other Caribbean Creole | 14 |
| African language | 3,587 |
| African language: Amharic | 331 |
| African language: Tigrinya | 385 |
| African language: Somali | 774 |
| African language: Krio | 33 |
| African language: Akan | 543 |
| African language: Yoruba | 382 |
| African language: Igbo | 202 |
| African language: Swahili or Kiswahili | 133 |
| African language: Luganda | 45 |
| African language: Lingala | 311 |
| African language: Shona | 15 |
| African language: Afrikaans | 19 |
| African language: Any other Nigerian language | 81 |
| African language: Any other West African language | 241 |
| African language: Any other African language | 92 |
| Sign language | 128 |
| Sign language: British Sign Language | 109 |
| Sign language: Any other sign language | 4 |
| Sign language: Any sign communication system | 15 |
| Other language | 140 |
Bar chart not showing properly? Data with large numbers of options really needs a wider screen.
Try rotating your fondleslab into landscape mode and refreshing the page.
Description