Waltham Forest: Main language (detailed)
Location Type: London Boroughs, ONS Geographic Code: E09000031
Waltham Forest added to comparison list.
Key Facts
| All Residents | 278,426 |
| Male | 136,474 |
| Female | 141,951 |
| Households | 102,901 |
| Population Density (people/km2) | 7,173.3 |
-
Related Census Areas
Is within
Borders with
Overlaps with
Contains
| Table Code | ts024 |
| Issued | 2022-11-29 |
| Unit of Measure | Person |
| Number of Response Options | 95 |
This dataset provides Census 2021 estimates that classify usual residents in England and Wales by their main language. The estimates are as at Census Day, 21 March 2021.
Summary
A person's first or preferred language.
This shows a detailed breakdown of the responses given in the write-in option "Other, write in".
| Main language (detailed): Total: All usual residents aged 3 years and over | 266,648 |
|---|---|
| English (English or Welsh in Wales) | 206,863 |
| Welsh or Cymraeg (in England only) | 49 |
| Other UK language | 43 |
| Other UK language: Gaelic (Irish) | 3 |
| Other UK language: Gaelic (Scottish) | 0 |
| Other UK language: Manx Gaelic | 0 |
| Other UK language: Gaelic (Not otherwise specified) | 0 |
| Other UK language: Cornish | 0 |
| Other UK language: Scots | 0 |
| Other UK language: Ulster Scots | 0 |
| Other UK language: Romany English | 40 |
| Other UK language: Irish Traveller Cant | 0 |
| French | 1,284 |
| Portuguese | 2,232 |
| Spanish | 2,476 |
| Other European language (EU) | 26,559 |
| Other European language (EU): Italian | 1,979 |
| Other European language (EU): German | 298 |
| Other European language (EU): Polish | 4,279 |
| Other European language (EU): Slovak | 342 |
| Other European language (EU): Czech | 291 |
| Other European language (EU): Romanian | 10,573 |
| Other European language (EU): Lithuanian | 1,786 |
| Other European language (EU): Latvian | 224 |
| Other European language (EU): Hungarian | 1,058 |
| Other European language (EU): Bulgarian | 4,397 |
| Other European language (EU): Greek | 809 |
| Other European language (EU): Dutch | 138 |
| Other European language (EU): Swedish | 172 |
| Other European language (EU): Danish | 33 |
| Other European language (EU): Finnish | 58 |
| Other European language (EU): Estonian | 24 |
| Other European language (EU): Slovenian | 17 |
| Other European language (EU): Maltese | 7 |
| Other European language (EU): Any other European language (EU) | 74 |
| Other European language (non EU) | 2,043 |
| Other European language (non EU): Albanian | 1,272 |
| Other European language (non EU): Ukrainian | 702 |
| Other European language (non EU): Any other Eastern European language (non EU) | 4 |
| Other European language (non EU): Northern European language (non EU) | 65 |
| Other European language (EU and non-EU) | 114 |
| Other European language (EU and non-EU): Bosnian, Croatian, Serbian, and Montenegrin | 114 |
| Other European language (non-national) | 0 |
| Other European language (non-national): Any Romani language | 0 |
| Other European language (non-national): Yiddish | 0 |
| Russian | 1,046 |
| Turkish | 3,460 |
| Arabic | 1,331 |
| West or Central Asian language | 1,635 |
| West or Central Asian language: Hebrew | 25 |
| West or Central Asian language: Kurdish | 290 |
| West or Central Asian language: Persian or Farsi | 480 |
| West or Central Asian language: Pashto | 642 |
| West or Central Asian language: Any other West or Central Asian language | 198 |
| South Asian language | 11,988 |
| South Asian language: Urdu | 4,786 |
| South Asian language: Hindi | 155 |
| South Asian language: Panjabi | 2,026 |
| South Asian language: Pakistani Pahari (with Mirpuri and Potwari) | 44 |
| South Asian language: Bengali (with Sylheti and Chatgaya) | 1,506 |
| South Asian language: Gujarati | 1,071 |
| South Asian language: Marathi | 17 |
| South Asian language: Telugu | 74 |
| South Asian language: Tamil | 1,819 |
| South Asian language: Malayalam | 251 |
| South Asian language: Sinhala | 92 |
| South Asian language: Nepalese | 43 |
| South Asian language: Any other South Asian language | 104 |
| East Asian language | 2,273 |
| East Asian language: Mandarin Chinese | 273 |
| East Asian language: Cantonese Chinese | 186 |
| East Asian language: All other Chinese | 613 |
| East Asian language: Japanese | 131 |
| East Asian language: Korean | 35 |
| East Asian language: Vietnamese | 211 |
| East Asian language: Thai | 100 |
| East Asian language: Malay | 48 |
| East Asian language: Tagalog or Filipino | 512 |
| East Asian language: Any other East Asian language | 164 |
| Oceanic or Australian language | 2 |
| North or South American language | 1 |
| Caribbean Creole | 75 |
| Caribbean Creole: English-based Caribbean Creole | 2 |
| Caribbean Creole: Any other Caribbean Creole | 73 |
| African language | 2,891 |
| African language: Amharic | 210 |
| African language: Tigrinya | 132 |
| African language: Somali | 1,039 |
| African language: Krio | 10 |
| African language: Akan | 371 |
| African language: Yoruba | 90 |
| African language: Igbo | 177 |
| African language: Swahili or Kiswahili | 178 |
| African language: Luganda | 34 |
| African language: Lingala | 105 |
| African language: Shona | 22 |
| African language: Afrikaans | 63 |
| African language: Any other Nigerian language | 24 |
| African language: Any other West African language | 286 |
| African language: Any other African language | 150 |
| Sign language | 153 |
| Sign language: British Sign Language | 134 |
| Sign language: Any other sign language | 7 |
| Sign language: Any sign communication system | 12 |
| Other language | 130 |
Bar chart not showing properly? Data with large numbers of options really needs a wider screen.
Try rotating your fondleslab into landscape mode and refreshing the page.
Description