Cambridgeshire: Main language (detailed)
Location Type: Counties, ONS Geographic Code: E10000003
Cambridgeshire added to comparison list.
Key Facts
| All Residents | 678,849 |
| Male | 335,468 |
| Female | 343,381 |
| Households | 277,634 |
| Population Density (people/km2) | 222.8 |
-
Related Census Areas
Is within
Borders with
Overlaps with
Contains
| Table Code | ts024 |
| Issued | 2022-11-29 |
| Unit of Measure | Person |
| Number of Response Options | 95 |
This dataset provides Census 2021 estimates that classify usual residents in England and Wales by their main language. The estimates are as at Census Day, 21 March 2021.
Summary
A person's first or preferred language.
This shows a detailed breakdown of the responses given in the write-in option "Other, write in".
| Main language (detailed): Total: All usual residents aged 3 years and over | 658,734 |
|---|---|
| English (English or Welsh in Wales) | 597,331 |
| Welsh or Cymraeg (in England only) | 115 |
| Other UK language | 28 |
| Other UK language: Gaelic (Irish) | 9 |
| Other UK language: Gaelic (Scottish) | 1 |
| Other UK language: Manx Gaelic | 0 |
| Other UK language: Gaelic (Not otherwise specified) | 1 |
| Other UK language: Cornish | 0 |
| Other UK language: Scots | 9 |
| Other UK language: Ulster Scots | 0 |
| Other UK language: Romany English | 8 |
| Other UK language: Irish Traveller Cant | 0 |
| French | 1,819 |
| Portuguese | 3,562 |
| Spanish | 3,780 |
| Other European language (EU) | 31,066 |
| Other European language (EU): Italian | 3,251 |
| Other European language (EU): German | 1,622 |
| Other European language (EU): Polish | 8,969 |
| Other European language (EU): Slovak | 452 |
| Other European language (EU): Czech | 364 |
| Other European language (EU): Romanian | 3,847 |
| Other European language (EU): Lithuanian | 5,150 |
| Other European language (EU): Latvian | 1,007 |
| Other European language (EU): Hungarian | 1,717 |
| Other European language (EU): Bulgarian | 1,624 |
| Other European language (EU): Greek | 1,552 |
| Other European language (EU): Dutch | 578 |
| Other European language (EU): Swedish | 238 |
| Other European language (EU): Danish | 169 |
| Other European language (EU): Finnish | 144 |
| Other European language (EU): Estonian | 61 |
| Other European language (EU): Slovenian | 64 |
| Other European language (EU): Maltese | 34 |
| Other European language (EU): Any other European language (EU) | 223 |
| Other European language (non EU) | 538 |
| Other European language (non EU): Albanian | 255 |
| Other European language (non EU): Ukrainian | 127 |
| Other European language (non EU): Any other Eastern European language (non EU) | 3 |
| Other European language (non EU): Northern European language (non EU) | 153 |
| Other European language (EU and non-EU) | 314 |
| Other European language (EU and non-EU): Bosnian, Croatian, Serbian, and Montenegrin | 314 |
| Other European language (non-national) | 0 |
| Other European language (non-national): Any Romani language | 0 |
| Other European language (non-national): Yiddish | 0 |
| Russian | 2,058 |
| Turkish | 1,238 |
| Arabic | 1,074 |
| West or Central Asian language | 1,008 |
| West or Central Asian language: Hebrew | 224 |
| West or Central Asian language: Kurdish | 178 |
| West or Central Asian language: Persian or Farsi | 376 |
| West or Central Asian language: Pashto | 85 |
| West or Central Asian language: Any other West or Central Asian language | 145 |
| South Asian language | 6,330 |
| South Asian language: Urdu | 682 |
| South Asian language: Hindi | 491 |
| South Asian language: Panjabi | 424 |
| South Asian language: Pakistani Pahari (with Mirpuri and Potwari) | 4 |
| South Asian language: Bengali (with Sylheti and Chatgaya) | 1,209 |
| South Asian language: Gujarati | 350 |
| South Asian language: Marathi | 141 |
| South Asian language: Telugu | 382 |
| South Asian language: Tamil | 787 |
| South Asian language: Malayalam | 1,172 |
| South Asian language: Sinhala | 187 |
| South Asian language: Nepalese | 249 |
| South Asian language: Any other South Asian language | 252 |
| East Asian language | 7,522 |
| East Asian language: Mandarin Chinese | 686 |
| East Asian language: Cantonese Chinese | 760 |
| East Asian language: All other Chinese | 2,937 |
| East Asian language: Japanese | 451 |
| East Asian language: Korean | 384 |
| East Asian language: Vietnamese | 195 |
| East Asian language: Thai | 328 |
| East Asian language: Malay | 126 |
| East Asian language: Tagalog or Filipino | 1,243 |
| East Asian language: Any other East Asian language | 412 |
| Oceanic or Australian language | 5 |
| North or South American language | 0 |
| Caribbean Creole | 8 |
| Caribbean Creole: English-based Caribbean Creole | 0 |
| Caribbean Creole: Any other Caribbean Creole | 8 |
| African language | 697 |
| African language: Amharic | 5 |
| African language: Tigrinya | 11 |
| African language: Somali | 10 |
| African language: Krio | 3 |
| African language: Akan | 90 |
| African language: Yoruba | 30 |
| African language: Igbo | 41 |
| African language: Swahili or Kiswahili | 37 |
| African language: Luganda | 12 |
| African language: Lingala | 4 |
| African language: Shona | 142 |
| African language: Afrikaans | 171 |
| African language: Any other Nigerian language | 17 |
| African language: Any other West African language | 36 |
| African language: Any other African language | 88 |
| Sign language | 173 |
| Sign language: British Sign Language | 119 |
| Sign language: Any other sign language | 8 |
| Sign language: Any sign communication system | 46 |
| Other language | 68 |
Bar chart not showing properly? Data with large numbers of options really needs a wider screen.
Try rotating your fondleslab into landscape mode and refreshing the page.
Description