Essex: Main language (detailed)
Location Type: Counties, ONS Geographic Code: E10000012
Essex added to comparison list.
Key Facts
| All Residents | 1,503,524 |
| Male | 732,332 |
| Female | 771,189 |
| Households | 626,472 |
| Population Density (people/km2) | 434.7 |
-
Related Census Areas
Is within
Borders with
Overlaps with
Contains
| Table Code | ts024 |
| Issued | 2022-11-29 |
| Unit of Measure | Person |
| Number of Response Options | 95 |
This dataset provides Census 2021 estimates that classify usual residents in England and Wales by their main language. The estimates are as at Census Day, 21 March 2021.
Summary
A person's first or preferred language.
This shows a detailed breakdown of the responses given in the write-in option "Other, write in".
| Main language (detailed): Total: All usual residents aged 3 years and over | 1,455,044 |
|---|---|
| English (English or Welsh in Wales) | 1,391,523 |
| Welsh or Cymraeg (in England only) | 66 |
| Other UK language | 48 |
| Other UK language: Gaelic (Irish) | 8 |
| Other UK language: Gaelic (Scottish) | 2 |
| Other UK language: Manx Gaelic | 2 |
| Other UK language: Gaelic (Not otherwise specified) | 4 |
| Other UK language: Cornish | 0 |
| Other UK language: Scots | 10 |
| Other UK language: Ulster Scots | 0 |
| Other UK language: Romany English | 22 |
| Other UK language: Irish Traveller Cant | 0 |
| French | 1,241 |
| Portuguese | 2,363 |
| Spanish | 2,217 |
| Other European language (EU) | 30,003 |
| Other European language (EU): Italian | 1,770 |
| Other European language (EU): German | 633 |
| Other European language (EU): Polish | 7,730 |
| Other European language (EU): Slovak | 498 |
| Other European language (EU): Czech | 405 |
| Other European language (EU): Romanian | 10,534 |
| Other European language (EU): Lithuanian | 2,725 |
| Other European language (EU): Latvian | 506 |
| Other European language (EU): Hungarian | 1,557 |
| Other European language (EU): Bulgarian | 1,920 |
| Other European language (EU): Greek | 921 |
| Other European language (EU): Dutch | 266 |
| Other European language (EU): Swedish | 152 |
| Other European language (EU): Danish | 108 |
| Other European language (EU): Finnish | 78 |
| Other European language (EU): Estonian | 65 |
| Other European language (EU): Slovenian | 29 |
| Other European language (EU): Maltese | 35 |
| Other European language (EU): Any other European language (EU) | 71 |
| Other European language (non EU) | 1,051 |
| Other European language (non EU): Albanian | 683 |
| Other European language (non EU): Ukrainian | 260 |
| Other European language (non EU): Any other Eastern European language (non EU) | 4 |
| Other European language (non EU): Northern European language (non EU) | 104 |
| Other European language (EU and non-EU) | 175 |
| Other European language (EU and non-EU): Bosnian, Croatian, Serbian, and Montenegrin | 175 |
| Other European language (non-national) | 150 |
| Other European language (non-national): Any Romani language | 0 |
| Other European language (non-national): Yiddish | 150 |
| Russian | 1,598 |
| Turkish | 2,376 |
| Arabic | 1,326 |
| West or Central Asian language | 1,112 |
| West or Central Asian language: Hebrew | 53 |
| West or Central Asian language: Kurdish | 325 |
| West or Central Asian language: Persian or Farsi | 479 |
| West or Central Asian language: Pashto | 170 |
| West or Central Asian language: Any other West or Central Asian language | 85 |
| South Asian language | 11,455 |
| South Asian language: Urdu | 1,267 |
| South Asian language: Hindi | 742 |
| South Asian language: Panjabi | 863 |
| South Asian language: Pakistani Pahari (with Mirpuri and Potwari) | 0 |
| South Asian language: Bengali (with Sylheti and Chatgaya) | 1,465 |
| South Asian language: Gujarati | 872 |
| South Asian language: Marathi | 204 |
| South Asian language: Telugu | 714 |
| South Asian language: Tamil | 1,767 |
| South Asian language: Malayalam | 2,069 |
| South Asian language: Sinhala | 258 |
| South Asian language: Nepalese | 1,010 |
| South Asian language: Any other South Asian language | 224 |
| East Asian language | 5,566 |
| East Asian language: Mandarin Chinese | 435 |
| East Asian language: Cantonese Chinese | 955 |
| East Asian language: All other Chinese | 1,571 |
| East Asian language: Japanese | 221 |
| East Asian language: Korean | 83 |
| East Asian language: Vietnamese | 250 |
| East Asian language: Thai | 555 |
| East Asian language: Malay | 56 |
| East Asian language: Tagalog or Filipino | 1,281 |
| East Asian language: Any other East Asian language | 159 |
| Oceanic or Australian language | 52 |
| North or South American language | 1 |
| Caribbean Creole | 28 |
| Caribbean Creole: English-based Caribbean Creole | 1 |
| Caribbean Creole: Any other Caribbean Creole | 27 |
| African language | 2,031 |
| African language: Amharic | 42 |
| African language: Tigrinya | 77 |
| African language: Somali | 33 |
| African language: Krio | 6 |
| African language: Akan | 383 |
| African language: Yoruba | 193 |
| African language: Igbo | 209 |
| African language: Swahili or Kiswahili | 59 |
| African language: Luganda | 28 |
| African language: Lingala | 35 |
| African language: Shona | 232 |
| African language: Afrikaans | 402 |
| African language: Any other Nigerian language | 66 |
| African language: Any other West African language | 106 |
| African language: Any other African language | 160 |
| Sign language | 563 |
| Sign language: British Sign Language | 441 |
| Sign language: Any other sign language | 32 |
| Sign language: Any sign communication system | 90 |
| Other language | 99 |
Bar chart not showing properly? Data with large numbers of options really needs a wider screen.
Try rotating your fondleslab into landscape mode and refreshing the page.
Description