Kent: Main language (detailed)
Location Type: Counties, ONS Geographic Code: E10000016
Kent added to comparison list.
Key Facts
| All Residents | 1,576,069 |
| Male | 768,386 |
| Female | 807,683 |
| Households | 648,393 |
| Population Density (people/km2) | 444.7 |
-
Related Census Areas
Is within
Borders with
Overlaps with
Contains
| Table Code | ts024 |
| Issued | 2022-11-29 |
| Unit of Measure | Person |
| Number of Response Options | 95 |
This dataset provides Census 2021 estimates that classify usual residents in England and Wales by their main language. The estimates are as at Census Day, 21 March 2021.
Summary
A person's first or preferred language.
This shows a detailed breakdown of the responses given in the write-in option "Other, write in".
| Main language (detailed): Total: All usual residents aged 3 years and over | 1,525,271 |
|---|---|
| English (English or Welsh in Wales) | 1,437,219 |
| Welsh or Cymraeg (in England only) | 72 |
| Other UK language | 70 |
| Other UK language: Gaelic (Irish) | 10 |
| Other UK language: Gaelic (Scottish) | 5 |
| Other UK language: Manx Gaelic | 0 |
| Other UK language: Gaelic (Not otherwise specified) | 11 |
| Other UK language: Cornish | 1 |
| Other UK language: Scots | 8 |
| Other UK language: Ulster Scots | 0 |
| Other UK language: Romany English | 34 |
| Other UK language: Irish Traveller Cant | 1 |
| French | 2,222 |
| Portuguese | 2,501 |
| Spanish | 2,267 |
| Other European language (EU) | 38,511 |
| Other European language (EU): Italian | 1,839 |
| Other European language (EU): German | 903 |
| Other European language (EU): Polish | 10,455 |
| Other European language (EU): Slovak | 2,286 |
| Other European language (EU): Czech | 927 |
| Other European language (EU): Romanian | 9,280 |
| Other European language (EU): Lithuanian | 3,549 |
| Other European language (EU): Latvian | 1,156 |
| Other European language (EU): Hungarian | 1,872 |
| Other European language (EU): Bulgarian | 4,068 |
| Other European language (EU): Greek | 1,053 |
| Other European language (EU): Dutch | 491 |
| Other European language (EU): Swedish | 220 |
| Other European language (EU): Danish | 99 |
| Other European language (EU): Finnish | 96 |
| Other European language (EU): Estonian | 68 |
| Other European language (EU): Slovenian | 62 |
| Other European language (EU): Maltese | 29 |
| Other European language (EU): Any other European language (EU) | 58 |
| Other European language (non EU) | 1,277 |
| Other European language (non EU): Albanian | 922 |
| Other European language (non EU): Ukrainian | 202 |
| Other European language (non EU): Any other Eastern European language (non EU) | 3 |
| Other European language (non EU): Northern European language (non EU) | 150 |
| Other European language (EU and non-EU) | 338 |
| Other European language (EU and non-EU): Bosnian, Croatian, Serbian, and Montenegrin | 338 |
| Other European language (non-national) | 2 |
| Other European language (non-national): Any Romani language | 1 |
| Other European language (non-national): Yiddish | 1 |
| Russian | 2,678 |
| Turkish | 1,934 |
| Arabic | 1,676 |
| West or Central Asian language | 2,387 |
| West or Central Asian language: Hebrew | 37 |
| West or Central Asian language: Kurdish | 793 |
| West or Central Asian language: Persian or Farsi | 1,038 |
| West or Central Asian language: Pashto | 375 |
| West or Central Asian language: Any other West or Central Asian language | 144 |
| South Asian language | 23,540 |
| South Asian language: Urdu | 1,009 |
| South Asian language: Hindi | 675 |
| South Asian language: Panjabi | 4,798 |
| South Asian language: Pakistani Pahari (with Mirpuri and Potwari) | 5 |
| South Asian language: Bengali (with Sylheti and Chatgaya) | 1,566 |
| South Asian language: Gujarati | 598 |
| South Asian language: Marathi | 141 |
| South Asian language: Telugu | 694 |
| South Asian language: Tamil | 2,888 |
| South Asian language: Malayalam | 1,807 |
| South Asian language: Sinhala | 252 |
| South Asian language: Nepalese | 8,763 |
| South Asian language: Any other South Asian language | 344 |
| East Asian language | 5,599 |
| East Asian language: Mandarin Chinese | 493 |
| East Asian language: Cantonese Chinese | 1,119 |
| East Asian language: All other Chinese | 1,488 |
| East Asian language: Japanese | 312 |
| East Asian language: Korean | 116 |
| East Asian language: Vietnamese | 275 |
| East Asian language: Thai | 554 |
| East Asian language: Malay | 79 |
| East Asian language: Tagalog or Filipino | 1,002 |
| East Asian language: Any other East Asian language | 161 |
| Oceanic or Australian language | 14 |
| North or South American language | 1 |
| Caribbean Creole | 33 |
| Caribbean Creole: English-based Caribbean Creole | 1 |
| Caribbean Creole: Any other Caribbean Creole | 32 |
| African language | 2,080 |
| African language: Amharic | 48 |
| African language: Tigrinya | 206 |
| African language: Somali | 7 |
| African language: Krio | 24 |
| African language: Akan | 151 |
| African language: Yoruba | 308 |
| African language: Igbo | 232 |
| African language: Swahili or Kiswahili | 52 |
| African language: Luganda | 27 |
| African language: Lingala | 18 |
| African language: Shona | 282 |
| African language: Afrikaans | 430 |
| African language: Any other Nigerian language | 45 |
| African language: Any other West African language | 95 |
| African language: Any other African language | 155 |
| Sign language | 713 |
| Sign language: British Sign Language | 545 |
| Sign language: Any other sign language | 36 |
| Sign language: Any sign communication system | 132 |
| Other language | 137 |
Bar chart not showing properly? Data with large numbers of options really needs a wider screen.
Try rotating your fondleslab into landscape mode and refreshing the page.
Description