Lancashire: Main language (detailed)
Location Type: Counties, ONS Geographic Code: E10000017
Lancashire added to comparison list.
Key Facts
| All Residents | 1,235,354 |
| Male | 606,973 |
| Female | 628,381 |
| Households | 525,247 |
| Population Density (people/km2) | 426.9 |
-
Related Census Areas
Is within
Borders with
Overlaps with
Contains
| Table Code | ts024 |
| Issued | 2022-11-29 |
| Unit of Measure | Person |
| Number of Response Options | 95 |
This dataset provides Census 2021 estimates that classify usual residents in England and Wales by their main language. The estimates are as at Census Day, 21 March 2021.
Summary
A person's first or preferred language.
This shows a detailed breakdown of the responses given in the write-in option "Other, write in".
| Main language (detailed): Total: All usual residents aged 3 years and over | 1,198,192 |
|---|---|
| English (English or Welsh in Wales) | 1,134,860 |
| Welsh or Cymraeg (in England only) | 193 |
| Other UK language | 50 |
| Other UK language: Gaelic (Irish) | 12 |
| Other UK language: Gaelic (Scottish) | 5 |
| Other UK language: Manx Gaelic | 0 |
| Other UK language: Gaelic (Not otherwise specified) | 2 |
| Other UK language: Cornish | 0 |
| Other UK language: Scots | 19 |
| Other UK language: Ulster Scots | 0 |
| Other UK language: Romany English | 11 |
| Other UK language: Irish Traveller Cant | 1 |
| French | 477 |
| Portuguese | 1,177 |
| Spanish | 1,508 |
| Other European language (EU) | 25,717 |
| Other European language (EU): Italian | 1,276 |
| Other European language (EU): German | 385 |
| Other European language (EU): Polish | 11,764 |
| Other European language (EU): Slovak | 498 |
| Other European language (EU): Czech | 384 |
| Other European language (EU): Romanian | 4,388 |
| Other European language (EU): Lithuanian | 1,190 |
| Other European language (EU): Latvian | 1,127 |
| Other European language (EU): Hungarian | 1,634 |
| Other European language (EU): Bulgarian | 2,198 |
| Other European language (EU): Greek | 501 |
| Other European language (EU): Dutch | 142 |
| Other European language (EU): Swedish | 72 |
| Other European language (EU): Danish | 41 |
| Other European language (EU): Finnish | 36 |
| Other European language (EU): Estonian | 16 |
| Other European language (EU): Slovenian | 14 |
| Other European language (EU): Maltese | 18 |
| Other European language (EU): Any other European language (EU) | 33 |
| Other European language (non EU) | 240 |
| Other European language (non EU): Albanian | 136 |
| Other European language (non EU): Ukrainian | 42 |
| Other European language (non EU): Any other Eastern European language (non EU) | 2 |
| Other European language (non EU): Northern European language (non EU) | 60 |
| Other European language (EU and non-EU) | 79 |
| Other European language (EU and non-EU): Bosnian, Croatian, Serbian, and Montenegrin | 79 |
| Other European language (non-national) | 2 |
| Other European language (non-national): Any Romani language | 2 |
| Other European language (non-national): Yiddish | 0 |
| Russian | 887 |
| Turkish | 431 |
| Arabic | 2,219 |
| West or Central Asian language | 2,116 |
| West or Central Asian language: Hebrew | 11 |
| West or Central Asian language: Kurdish | 622 |
| West or Central Asian language: Persian or Farsi | 475 |
| West or Central Asian language: Pashto | 977 |
| West or Central Asian language: Any other West or Central Asian language | 31 |
| South Asian language | 23,346 |
| South Asian language: Urdu | 8,044 |
| South Asian language: Hindi | 350 |
| South Asian language: Panjabi | 6,993 |
| South Asian language: Pakistani Pahari (with Mirpuri and Potwari) | 191 |
| South Asian language: Bengali (with Sylheti and Chatgaya) | 1,747 |
| South Asian language: Gujarati | 3,247 |
| South Asian language: Marathi | 78 |
| South Asian language: Telugu | 570 |
| South Asian language: Tamil | 431 |
| South Asian language: Malayalam | 1,036 |
| South Asian language: Sinhala | 83 |
| South Asian language: Nepalese | 274 |
| South Asian language: Any other South Asian language | 302 |
| East Asian language | 3,627 |
| East Asian language: Mandarin Chinese | 308 |
| East Asian language: Cantonese Chinese | 580 |
| East Asian language: All other Chinese | 1,429 |
| East Asian language: Japanese | 81 |
| East Asian language: Korean | 59 |
| East Asian language: Vietnamese | 114 |
| East Asian language: Thai | 378 |
| East Asian language: Malay | 86 |
| East Asian language: Tagalog or Filipino | 504 |
| East Asian language: Any other East Asian language | 88 |
| Oceanic or Australian language | 16 |
| North or South American language | 0 |
| Caribbean Creole | 8 |
| Caribbean Creole: English-based Caribbean Creole | 0 |
| Caribbean Creole: Any other Caribbean Creole | 8 |
| African language | 593 |
| African language: Amharic | 11 |
| African language: Tigrinya | 66 |
| African language: Somali | 21 |
| African language: Krio | 0 |
| African language: Akan | 16 |
| African language: Yoruba | 72 |
| African language: Igbo | 51 |
| African language: Swahili or Kiswahili | 33 |
| African language: Luganda | 4 |
| African language: Lingala | 3 |
| African language: Shona | 66 |
| African language: Afrikaans | 37 |
| African language: Any other Nigerian language | 39 |
| African language: Any other West African language | 52 |
| African language: Any other African language | 122 |
| Sign language | 585 |
| Sign language: British Sign Language | 485 |
| Sign language: Any other sign language | 27 |
| Sign language: Any sign communication system | 73 |
| Other language | 61 |
Bar chart not showing properly? Data with large numbers of options really needs a wider screen.
Try rotating your fondleslab into landscape mode and refreshing the page.
Description