North West: Main language (detailed)
Location Type: Regions, ONS Geographic Code: E12000002
North West added to comparison list.
Key Facts
| All Residents | 7,417,397 |
| Male | 3,640,141 |
| Female | 3,777,256 |
| Households | 3,153,403 |
| Population Density (people/km2) | 525.8 |
-
Related Census Areas
Is within
Borders with
Overlaps with
Contains
| Table Code | ts024 |
| Issued | 2022-11-29 |
| Unit of Measure | Person |
| Number of Response Options | 95 |
This dataset provides Census 2021 estimates that classify usual residents in England and Wales by their main language. The estimates are as at Census Day, 21 March 2021.
Summary
A person's first or preferred language.
This shows a detailed breakdown of the responses given in the write-in option "Other, write in".
| Main language (detailed): Total: All usual residents aged 3 years and over | 7,178,377 |
|---|---|
| English (English or Welsh in Wales) | 6,697,979 |
| Welsh or Cymraeg (in England only) | 1,899 |
| Other UK language | 421 |
| Other UK language: Gaelic (Irish) | 121 |
| Other UK language: Gaelic (Scottish) | 29 |
| Other UK language: Manx Gaelic | 2 |
| Other UK language: Gaelic (Not otherwise specified) | 29 |
| Other UK language: Cornish | 2 |
| Other UK language: Scots | 107 |
| Other UK language: Ulster Scots | 1 |
| Other UK language: Romany English | 126 |
| Other UK language: Irish Traveller Cant | 4 |
| French | 6,588 |
| Portuguese | 18,814 |
| Spanish | 15,525 |
| Other European language (EU) | 152,717 |
| Other European language (EU): Italian | 11,524 |
| Other European language (EU): German | 2,737 |
| Other European language (EU): Polish | 65,277 |
| Other European language (EU): Slovak | 4,938 |
| Other European language (EU): Czech | 4,350 |
| Other European language (EU): Romanian | 28,982 |
| Other European language (EU): Lithuanian | 6,169 |
| Other European language (EU): Latvian | 3,616 |
| Other European language (EU): Hungarian | 8,623 |
| Other European language (EU): Bulgarian | 7,732 |
| Other European language (EU): Greek | 5,262 |
| Other European language (EU): Dutch | 1,381 |
| Other European language (EU): Swedish | 617 |
| Other European language (EU): Danish | 341 |
| Other European language (EU): Finnish | 289 |
| Other European language (EU): Estonian | 237 |
| Other European language (EU): Slovenian | 143 |
| Other European language (EU): Maltese | 121 |
| Other European language (EU): Any other European language (EU) | 378 |
| Other European language (non EU) | 3,490 |
| Other European language (non EU): Albanian | 1,987 |
| Other European language (non EU): Ukrainian | 808 |
| Other European language (non EU): Any other Eastern European language (non EU) | 39 |
| Other European language (non EU): Northern European language (non EU) | 656 |
| Other European language (EU and non-EU) | 830 |
| Other European language (EU and non-EU): Bosnian, Croatian, Serbian, and Montenegrin | 830 |
| Other European language (non-national) | 1,135 |
| Other European language (non-national): Any Romani language | 17 |
| Other European language (non-national): Yiddish | 1,118 |
| Russian | 5,031 |
| Turkish | 4,640 |
| Arabic | 30,741 |
| West or Central Asian language | 28,298 |
| West or Central Asian language: Hebrew | 686 |
| West or Central Asian language: Kurdish | 10,592 |
| West or Central Asian language: Persian or Farsi | 11,028 |
| West or Central Asian language: Pashto | 5,327 |
| West or Central Asian language: Any other West or Central Asian language | 665 |
| South Asian language | 147,679 |
| South Asian language: Urdu | 59,429 |
| South Asian language: Hindi | 3,322 |
| South Asian language: Panjabi | 26,471 |
| South Asian language: Pakistani Pahari (with Mirpuri and Potwari) | 2,555 |
| South Asian language: Bengali (with Sylheti and Chatgaya) | 17,813 |
| South Asian language: Gujarati | 16,153 |
| South Asian language: Marathi | 748 |
| South Asian language: Telugu | 2,370 |
| South Asian language: Tamil | 5,393 |
| South Asian language: Malayalam | 8,460 |
| South Asian language: Sinhala | 891 |
| South Asian language: Nepalese | 1,348 |
| South Asian language: Any other South Asian language | 2,726 |
| East Asian language | 38,848 |
| East Asian language: Mandarin Chinese | 3,406 |
| East Asian language: Cantonese Chinese | 8,933 |
| East Asian language: All other Chinese | 15,473 |
| East Asian language: Japanese | 807 |
| East Asian language: Korean | 496 |
| East Asian language: Vietnamese | 1,595 |
| East Asian language: Thai | 2,377 |
| East Asian language: Malay | 965 |
| East Asian language: Tagalog or Filipino | 3,346 |
| East Asian language: Any other East Asian language | 1,450 |
| Oceanic or Australian language | 38 |
| North or South American language | 4 |
| Caribbean Creole | 94 |
| Caribbean Creole: English-based Caribbean Creole | 9 |
| Caribbean Creole: Any other Caribbean Creole | 85 |
| African language | 19,604 |
| African language: Amharic | 823 |
| African language: Tigrinya | 3,109 |
| African language: Somali | 4,626 |
| African language: Krio | 41 |
| African language: Akan | 1,022 |
| African language: Yoruba | 1,098 |
| African language: Igbo | 1,269 |
| African language: Swahili or Kiswahili | 1,539 |
| African language: Luganda | 115 |
| African language: Lingala | 459 |
| African language: Shona | 977 |
| African language: Afrikaans | 319 |
| African language: Any other Nigerian language | 583 |
| African language: Any other West African language | 1,127 |
| African language: Any other African language | 2,497 |
| Sign language | 3,366 |
| Sign language: British Sign Language | 2,860 |
| Sign language: Any other sign language | 209 |
| Sign language: Any sign communication system | 297 |
| Other language | 636 |
Bar chart not showing properly? Data with large numbers of options really needs a wider screen.
Try rotating your fondleslab into landscape mode and refreshing the page.
Description