South West: Main language (detailed)
Location Type: Regions, ONS Geographic Code: E12000009
South West added to comparison list.
Key Facts
| All Residents | 5,701,186 |
| Male | 2,789,635 |
| Female | 2,911,551 |
| Households | 2,448,881 |
| Population Density (people/km2) | 239.2 |
-
Related Census Areas
Is within
Borders with
Overlaps with
Contains
| Table Code | ts024 |
| Issued | 2022-11-29 |
| Unit of Measure | Person |
| Number of Response Options | 95 |
This dataset provides Census 2021 estimates that classify usual residents in England and Wales by their main language. The estimates are as at Census Day, 21 March 2021.
Summary
A person's first or preferred language.
This shows a detailed breakdown of the responses given in the write-in option "Other, write in".
| Main language (detailed): Total: All usual residents aged 3 years and over | 5,541,498 |
|---|---|
| English (English or Welsh in Wales) | 5,287,113 |
| Welsh or Cymraeg (in England only) | 993 |
| Other UK language | 698 |
| Other UK language: Gaelic (Irish) | 39 |
| Other UK language: Gaelic (Scottish) | 18 |
| Other UK language: Manx Gaelic | 0 |
| Other UK language: Gaelic (Not otherwise specified) | 22 |
| Other UK language: Cornish | 509 |
| Other UK language: Scots | 39 |
| Other UK language: Ulster Scots | 2 |
| Other UK language: Romany English | 67 |
| Other UK language: Irish Traveller Cant | 2 |
| French | 6,201 |
| Portuguese | 16,680 |
| Spanish | 13,439 |
| Other European language (EU) | 122,714 |
| Other European language (EU): Italian | 7,654 |
| Other European language (EU): German | 3,599 |
| Other European language (EU): Polish | 51,937 |
| Other European language (EU): Slovak | 2,773 |
| Other European language (EU): Czech | 2,154 |
| Other European language (EU): Romanian | 25,403 |
| Other European language (EU): Lithuanian | 5,288 |
| Other European language (EU): Latvian | 2,010 |
| Other European language (EU): Hungarian | 7,686 |
| Other European language (EU): Bulgarian | 6,813 |
| Other European language (EU): Greek | 3,597 |
| Other European language (EU): Dutch | 1,459 |
| Other European language (EU): Swedish | 736 |
| Other European language (EU): Danish | 393 |
| Other European language (EU): Finnish | 387 |
| Other European language (EU): Estonian | 178 |
| Other European language (EU): Slovenian | 152 |
| Other European language (EU): Maltese | 119 |
| Other European language (EU): Any other European language (EU) | 376 |
| Other European language (non EU) | 2,557 |
| Other European language (non EU): Albanian | 1,255 |
| Other European language (non EU): Ukrainian | 608 |
| Other European language (non EU): Any other Eastern European language (non EU) | 22 |
| Other European language (non EU): Northern European language (non EU) | 672 |
| Other European language (EU and non-EU) | 726 |
| Other European language (EU and non-EU): Bosnian, Croatian, Serbian, and Montenegrin | 726 |
| Other European language (non-national) | 12 |
| Other European language (non-national): Any Romani language | 10 |
| Other European language (non-national): Yiddish | 2 |
| Russian | 4,396 |
| Turkish | 4,287 |
| Arabic | 7,611 |
| West or Central Asian language | 5,881 |
| West or Central Asian language: Hebrew | 155 |
| West or Central Asian language: Kurdish | 2,371 |
| West or Central Asian language: Persian or Farsi | 2,192 |
| West or Central Asian language: Pashto | 789 |
| West or Central Asian language: Any other West or Central Asian language | 374 |
| South Asian language | 34,046 |
| South Asian language: Urdu | 3,174 |
| South Asian language: Hindi | 2,114 |
| South Asian language: Panjabi | 2,802 |
| South Asian language: Pakistani Pahari (with Mirpuri and Potwari) | 10 |
| South Asian language: Bengali (with Sylheti and Chatgaya) | 4,174 |
| South Asian language: Gujarati | 1,982 |
| South Asian language: Marathi | 485 |
| South Asian language: Telugu | 1,367 |
| South Asian language: Tamil | 3,049 |
| South Asian language: Malayalam | 5,576 |
| South Asian language: Sinhala | 462 |
| South Asian language: Nepalese | 6,203 |
| South Asian language: Any other South Asian language | 2,648 |
| East Asian language | 23,602 |
| East Asian language: Mandarin Chinese | 1,834 |
| East Asian language: Cantonese Chinese | 3,572 |
| East Asian language: All other Chinese | 7,247 |
| East Asian language: Japanese | 1,159 |
| East Asian language: Korean | 598 |
| East Asian language: Vietnamese | 759 |
| East Asian language: Thai | 2,317 |
| East Asian language: Malay | 607 |
| East Asian language: Tagalog or Filipino | 4,648 |
| East Asian language: Any other East Asian language | 861 |
| Oceanic or Australian language | 523 |
| North or South American language | 0 |
| Caribbean Creole | 50 |
| Caribbean Creole: English-based Caribbean Creole | 11 |
| Caribbean Creole: Any other Caribbean Creole | 39 |
| African language | 7,400 |
| African language: Amharic | 126 |
| African language: Tigrinya | 278 |
| African language: Somali | 3,293 |
| African language: Krio | 30 |
| African language: Akan | 331 |
| African language: Yoruba | 258 |
| African language: Igbo | 246 |
| African language: Swahili or Kiswahili | 261 |
| African language: Luganda | 27 |
| African language: Lingala | 40 |
| African language: Shona | 558 |
| African language: Afrikaans | 618 |
| African language: Any other Nigerian language | 93 |
| African language: Any other West African language | 601 |
| African language: Any other African language | 640 |
| Sign language | 2,234 |
| Sign language: British Sign Language | 1,720 |
| Sign language: Any other sign language | 141 |
| Sign language: Any sign communication system | 373 |
| Other language | 335 |
Bar chart not showing properly? Data with large numbers of options really needs a wider screen.
Try rotating your fondleslab into landscape mode and refreshing the page.
Description