Southampton: Main language (detailed)
Location Type: Unitary Authorities, ONS Geographic Code: E06000045
Southampton added to comparison list.
Key Facts
| All Residents | 248,922 |
| Male | 124,969 |
| Female | 123,953 |
| Households | 102,291 |
| Population Density (people/km2) | 4,990.5 |
-
Related Census Areas
Is within
Borders with
Overlaps with
Contains
| Table Code | ts024 |
| Issued | 2022-11-29 |
| Unit of Measure | Person |
| Number of Response Options | 95 |
This dataset provides Census 2021 estimates that classify usual residents in England and Wales by their main language. The estimates are as at Census Day, 21 March 2021.
Summary
A person's first or preferred language.
This shows a detailed breakdown of the responses given in the write-in option "Other, write in".
| Main language (detailed): Total: All usual residents aged 3 years and over | 240,645 |
|---|---|
| English (English or Welsh in Wales) | 203,603 |
| Welsh or Cymraeg (in England only) | 20 |
| Other UK language | 16 |
| Other UK language: Gaelic (Irish) | 4 |
| Other UK language: Gaelic (Scottish) | 0 |
| Other UK language: Manx Gaelic | 0 |
| Other UK language: Gaelic (Not otherwise specified) | 3 |
| Other UK language: Cornish | 0 |
| Other UK language: Scots | 2 |
| Other UK language: Ulster Scots | 0 |
| Other UK language: Romany English | 7 |
| Other UK language: Irish Traveller Cant | 0 |
| French | 380 |
| Portuguese | 1,936 |
| Spanish | 1,274 |
| Other European language (EU) | 18,409 |
| Other European language (EU): Italian | 739 |
| Other European language (EU): German | 253 |
| Other European language (EU): Polish | 10,436 |
| Other European language (EU): Slovak | 241 |
| Other European language (EU): Czech | 152 |
| Other European language (EU): Romanian | 3,176 |
| Other European language (EU): Lithuanian | 487 |
| Other European language (EU): Latvian | 341 |
| Other European language (EU): Hungarian | 679 |
| Other European language (EU): Bulgarian | 799 |
| Other European language (EU): Greek | 815 |
| Other European language (EU): Dutch | 97 |
| Other European language (EU): Swedish | 47 |
| Other European language (EU): Danish | 15 |
| Other European language (EU): Finnish | 28 |
| Other European language (EU): Estonian | 37 |
| Other European language (EU): Slovenian | 12 |
| Other European language (EU): Maltese | 7 |
| Other European language (EU): Any other European language (EU) | 48 |
| Other European language (non EU) | 290 |
| Other European language (non EU): Albanian | 182 |
| Other European language (non EU): Ukrainian | 55 |
| Other European language (non EU): Any other Eastern European language (non EU) | 1 |
| Other European language (non EU): Northern European language (non EU) | 52 |
| Other European language (EU and non-EU) | 101 |
| Other European language (EU and non-EU): Bosnian, Croatian, Serbian, and Montenegrin | 101 |
| Other European language (non-national) | 0 |
| Other European language (non-national): Any Romani language | 0 |
| Other European language (non-national): Yiddish | 0 |
| Russian | 793 |
| Turkish | 321 |
| Arabic | 938 |
| West or Central Asian language | 2,423 |
| West or Central Asian language: Hebrew | 6 |
| West or Central Asian language: Kurdish | 375 |
| West or Central Asian language: Persian or Farsi | 1,223 |
| West or Central Asian language: Pashto | 709 |
| West or Central Asian language: Any other West or Central Asian language | 110 |
| South Asian language | 4,959 |
| South Asian language: Urdu | 689 |
| South Asian language: Hindi | 309 |
| South Asian language: Panjabi | 1,626 |
| South Asian language: Pakistani Pahari (with Mirpuri and Potwari) | 30 |
| South Asian language: Bengali (with Sylheti and Chatgaya) | 705 |
| South Asian language: Gujarati | 263 |
| South Asian language: Marathi | 42 |
| South Asian language: Telugu | 112 |
| South Asian language: Tamil | 307 |
| South Asian language: Malayalam | 490 |
| South Asian language: Sinhala | 55 |
| South Asian language: Nepalese | 154 |
| South Asian language: Any other South Asian language | 177 |
| East Asian language | 4,185 |
| East Asian language: Mandarin Chinese | 312 |
| East Asian language: Cantonese Chinese | 392 |
| East Asian language: All other Chinese | 2,077 |
| East Asian language: Japanese | 71 |
| East Asian language: Korean | 67 |
| East Asian language: Vietnamese | 127 |
| East Asian language: Thai | 201 |
| East Asian language: Malay | 117 |
| East Asian language: Tagalog or Filipino | 770 |
| East Asian language: Any other East Asian language | 51 |
| Oceanic or Australian language | 9 |
| North or South American language | 0 |
| Caribbean Creole | 12 |
| Caribbean Creole: English-based Caribbean Creole | 1 |
| Caribbean Creole: Any other Caribbean Creole | 11 |
| African language | 864 |
| African language: Amharic | 18 |
| African language: Tigrinya | 42 |
| African language: Somali | 228 |
| African language: Krio | 1 |
| African language: Akan | 32 |
| African language: Yoruba | 42 |
| African language: Igbo | 64 |
| African language: Swahili or Kiswahili | 26 |
| African language: Luganda | 8 |
| African language: Lingala | 15 |
| African language: Shona | 97 |
| African language: Afrikaans | 32 |
| African language: Any other Nigerian language | 23 |
| African language: Any other West African language | 104 |
| African language: Any other African language | 132 |
| Sign language | 89 |
| Sign language: British Sign Language | 67 |
| Sign language: Any other sign language | 3 |
| Sign language: Any sign communication system | 19 |
| Other language | 23 |
Bar chart not showing properly? Data with large numbers of options really needs a wider screen.
Try rotating your fondleslab into landscape mode and refreshing the page.
Description