Hampshire: Main language (detailed)
Location Type: Counties, ONS Geographic Code: E10000014
Hampshire added to comparison list.
Key Facts
| All Residents | 1,400,899 |
| Male | 684,783 |
| Female | 716,116 |
| Households | 587,694 |
| Population Density (people/km2) | 380.8 |
-
Related Census Areas
Is within
Borders with
Overlaps with
Contains
| Table Code | ts024 |
| Issued | 2022-11-29 |
| Unit of Measure | Person |
| Number of Response Options | 95 |
This dataset provides Census 2021 estimates that classify usual residents in England and Wales by their main language. The estimates are as at Census Day, 21 March 2021.
Summary
A person's first or preferred language.
This shows a detailed breakdown of the responses given in the write-in option "Other, write in".
| Main language (detailed): Total: All usual residents aged 3 years and over | 1,359,594 |
|---|---|
| English (English or Welsh in Wales) | 1,301,079 |
| Welsh or Cymraeg (in England only) | 127 |
| Other UK language | 45 |
| Other UK language: Gaelic (Irish) | 2 |
| Other UK language: Gaelic (Scottish) | 2 |
| Other UK language: Manx Gaelic | 0 |
| Other UK language: Gaelic (Not otherwise specified) | 3 |
| Other UK language: Cornish | 1 |
| Other UK language: Scots | 11 |
| Other UK language: Ulster Scots | 1 |
| Other UK language: Romany English | 25 |
| Other UK language: Irish Traveller Cant | 0 |
| French | 1,121 |
| Portuguese | 2,542 |
| Spanish | 2,173 |
| Other European language (EU) | 21,580 |
| Other European language (EU): Italian | 1,239 |
| Other European language (EU): German | 703 |
| Other European language (EU): Polish | 8,275 |
| Other European language (EU): Slovak | 635 |
| Other European language (EU): Czech | 390 |
| Other European language (EU): Romanian | 4,962 |
| Other European language (EU): Lithuanian | 624 |
| Other European language (EU): Latvian | 267 |
| Other European language (EU): Hungarian | 1,808 |
| Other European language (EU): Bulgarian | 1,238 |
| Other European language (EU): Greek | 586 |
| Other European language (EU): Dutch | 324 |
| Other European language (EU): Swedish | 145 |
| Other European language (EU): Danish | 106 |
| Other European language (EU): Finnish | 106 |
| Other European language (EU): Estonian | 44 |
| Other European language (EU): Slovenian | 29 |
| Other European language (EU): Maltese | 26 |
| Other European language (EU): Any other European language (EU) | 73 |
| Other European language (non EU) | 474 |
| Other European language (non EU): Albanian | 166 |
| Other European language (non EU): Ukrainian | 118 |
| Other European language (non EU): Any other Eastern European language (non EU) | 6 |
| Other European language (non EU): Northern European language (non EU) | 184 |
| Other European language (EU and non-EU) | 223 |
| Other European language (EU and non-EU): Bosnian, Croatian, Serbian, and Montenegrin | 223 |
| Other European language (non-national) | 0 |
| Other European language (non-national): Any Romani language | 0 |
| Other European language (non-national): Yiddish | 0 |
| Russian | 1,050 |
| Turkish | 1,060 |
| Arabic | 784 |
| West or Central Asian language | 761 |
| West or Central Asian language: Hebrew | 29 |
| West or Central Asian language: Kurdish | 215 |
| West or Central Asian language: Persian or Farsi | 342 |
| West or Central Asian language: Pashto | 106 |
| West or Central Asian language: Any other West or Central Asian language | 69 |
| South Asian language | 19,662 |
| South Asian language: Urdu | 790 |
| South Asian language: Hindi | 697 |
| South Asian language: Panjabi | 851 |
| South Asian language: Pakistani Pahari (with Mirpuri and Potwari) | 6 |
| South Asian language: Bengali (with Sylheti and Chatgaya) | 781 |
| South Asian language: Gujarati | 507 |
| South Asian language: Marathi | 207 |
| South Asian language: Telugu | 569 |
| South Asian language: Tamil | 1,059 |
| South Asian language: Malayalam | 1,367 |
| South Asian language: Sinhala | 119 |
| South Asian language: Nepalese | 12,434 |
| South Asian language: Any other South Asian language | 275 |
| East Asian language | 5,105 |
| East Asian language: Mandarin Chinese | 377 |
| East Asian language: Cantonese Chinese | 791 |
| East Asian language: All other Chinese | 1,314 |
| East Asian language: Japanese | 252 |
| East Asian language: Korean | 82 |
| East Asian language: Vietnamese | 210 |
| East Asian language: Thai | 654 |
| East Asian language: Malay | 73 |
| East Asian language: Tagalog or Filipino | 1,217 |
| East Asian language: Any other East Asian language | 135 |
| Oceanic or Australian language | 156 |
| North or South American language | 1 |
| Caribbean Creole | 17 |
| Caribbean Creole: English-based Caribbean Creole | 2 |
| Caribbean Creole: Any other Caribbean Creole | 15 |
| African language | 1,092 |
| African language: Amharic | 14 |
| African language: Tigrinya | 9 |
| African language: Somali | 9 |
| African language: Krio | 2 |
| African language: Akan | 99 |
| African language: Yoruba | 27 |
| African language: Igbo | 47 |
| African language: Swahili or Kiswahili | 50 |
| African language: Luganda | 7 |
| African language: Lingala | 10 |
| African language: Shona | 255 |
| African language: Afrikaans | 299 |
| African language: Any other Nigerian language | 16 |
| African language: Any other West African language | 112 |
| African language: Any other African language | 136 |
| Sign language | 475 |
| Sign language: British Sign Language | 333 |
| Sign language: Any other sign language | 17 |
| Sign language: Any sign communication system | 125 |
| Other language | 67 |
Bar chart not showing properly? Data with large numbers of options really needs a wider screen.
Try rotating your fondleslab into landscape mode and refreshing the page.
Description