Buckinghamshire: Main language (detailed)
Location Type: Unitary Authorities, ONS Geographic Code: E06000060
Buckinghamshire added to comparison list.
Key Facts
| All Residents | 553,078 |
| Male | 270,395 |
| Female | 282,683 |
| Households | 220,328 |
| Population Density (people/km2) | 353.4 |
-
Related Census Areas
Is within
Borders with
Overlaps with
Contains
| Table Code | ts024 |
| Issued | 2022-11-29 |
| Unit of Measure | Person |
| Number of Response Options | 95 |
This dataset provides Census 2021 estimates that classify usual residents in England and Wales by their main language. The estimates are as at Census Day, 21 March 2021.
Summary
A person's first or preferred language.
This shows a detailed breakdown of the responses given in the write-in option "Other, write in".
| Main language (detailed): Total: All usual residents aged 3 years and over | 535,311 |
|---|---|
| English (English or Welsh in Wales) | 496,435 |
| Welsh or Cymraeg (in England only) | 70 |
| Other UK language | 16 |
| Other UK language: Gaelic (Irish) | 3 |
| Other UK language: Gaelic (Scottish) | 2 |
| Other UK language: Manx Gaelic | 1 |
| Other UK language: Gaelic (Not otherwise specified) | 1 |
| Other UK language: Cornish | 0 |
| Other UK language: Scots | 2 |
| Other UK language: Ulster Scots | 0 |
| Other UK language: Romany English | 7 |
| Other UK language: Irish Traveller Cant | 0 |
| French | 693 |
| Portuguese | 1,794 |
| Spanish | 1,084 |
| Other European language (EU) | 14,383 |
| Other European language (EU): Italian | 886 |
| Other European language (EU): German | 397 |
| Other European language (EU): Polish | 5,434 |
| Other European language (EU): Slovak | 258 |
| Other European language (EU): Czech | 198 |
| Other European language (EU): Romanian | 4,378 |
| Other European language (EU): Lithuanian | 418 |
| Other European language (EU): Latvian | 75 |
| Other European language (EU): Hungarian | 777 |
| Other European language (EU): Bulgarian | 714 |
| Other European language (EU): Greek | 324 |
| Other European language (EU): Dutch | 185 |
| Other European language (EU): Swedish | 112 |
| Other European language (EU): Danish | 59 |
| Other European language (EU): Finnish | 46 |
| Other European language (EU): Estonian | 29 |
| Other European language (EU): Slovenian | 25 |
| Other European language (EU): Maltese | 31 |
| Other European language (EU): Any other European language (EU) | 37 |
| Other European language (non EU) | 283 |
| Other European language (non EU): Albanian | 150 |
| Other European language (non EU): Ukrainian | 71 |
| Other European language (non EU): Any other Eastern European language (non EU) | 3 |
| Other European language (non EU): Northern European language (non EU) | 59 |
| Other European language (EU and non-EU) | 234 |
| Other European language (EU and non-EU): Bosnian, Croatian, Serbian, and Montenegrin | 234 |
| Other European language (non-national) | 0 |
| Other European language (non-national): Any Romani language | 0 |
| Other European language (non-national): Yiddish | 0 |
| Russian | 562 |
| Turkish | 285 |
| Arabic | 604 |
| West or Central Asian language | 1,086 |
| West or Central Asian language: Hebrew | 15 |
| West or Central Asian language: Kurdish | 106 |
| West or Central Asian language: Persian or Farsi | 283 |
| West or Central Asian language: Pashto | 647 |
| West or Central Asian language: Any other West or Central Asian language | 35 |
| South Asian language | 14,516 |
| South Asian language: Urdu | 3,489 |
| South Asian language: Hindi | 563 |
| South Asian language: Panjabi | 4,181 |
| South Asian language: Pakistani Pahari (with Mirpuri and Potwari) | 375 |
| South Asian language: Bengali (with Sylheti and Chatgaya) | 555 |
| South Asian language: Gujarati | 781 |
| South Asian language: Marathi | 261 |
| South Asian language: Telugu | 808 |
| South Asian language: Tamil | 1,726 |
| South Asian language: Malayalam | 503 |
| South Asian language: Sinhala | 315 |
| South Asian language: Nepalese | 391 |
| South Asian language: Any other South Asian language | 568 |
| East Asian language | 2,200 |
| East Asian language: Mandarin Chinese | 150 |
| East Asian language: Cantonese Chinese | 333 |
| East Asian language: All other Chinese | 545 |
| East Asian language: Japanese | 208 |
| East Asian language: Korean | 49 |
| East Asian language: Vietnamese | 104 |
| East Asian language: Thai | 222 |
| East Asian language: Malay | 40 |
| East Asian language: Tagalog or Filipino | 447 |
| East Asian language: Any other East Asian language | 102 |
| Oceanic or Australian language | 4 |
| North or South American language | 0 |
| Caribbean Creole | 5 |
| Caribbean Creole: English-based Caribbean Creole | 0 |
| Caribbean Creole: Any other Caribbean Creole | 5 |
| African language | 795 |
| African language: Amharic | 34 |
| African language: Tigrinya | 19 |
| African language: Somali | 52 |
| African language: Krio | 1 |
| African language: Akan | 82 |
| African language: Yoruba | 27 |
| African language: Igbo | 28 |
| African language: Swahili or Kiswahili | 48 |
| African language: Luganda | 40 |
| African language: Lingala | 8 |
| African language: Shona | 177 |
| African language: Afrikaans | 155 |
| African language: Any other Nigerian language | 14 |
| African language: Any other West African language | 28 |
| African language: Any other African language | 82 |
| Sign language | 198 |
| Sign language: British Sign Language | 151 |
| Sign language: Any other sign language | 9 |
| Sign language: Any sign communication system | 38 |
| Other language | 64 |
Bar chart not showing properly? Data with large numbers of options really needs a wider screen.
Try rotating your fondleslab into landscape mode and refreshing the page.
Description