Cymru (Wales): Main language (detailed)
Location Type: Country, ONS Geographic Code: W92000004
Wales added to comparison list.
Key Facts
| All Residents | 3,107,494 |
| Male | 1,521,004 |
| Female | 1,586,490 |
| Households | 1,347,114 |
| Population Density (people/km2) | 149.9 |
-
Related Census Areas
Is within
Borders with
Overlaps with
No equivalent overlapping areas found
Contains
| Table Code | ts024 |
| Issued | 2022-11-29 |
| Unit of Measure | Person |
| Number of Response Options | 95 |
This dataset provides Census 2021 estimates that classify usual residents in England and Wales by their main language. The estimates are as at Census Day, 21 March 2021.
Summary
A person's first or preferred language.
This shows a detailed breakdown of the responses given in the write-in option "Other, write in".
| Main language (detailed): Total: All usual residents aged 3 years and over | 3,018,184 |
|---|---|
| English (English or Welsh in Wales) | 2,917,644 |
| Welsh or Cymraeg (in England only) | 0 |
| Other UK language | 154 |
| Other UK language: Gaelic (Irish) | 40 |
| Other UK language: Gaelic (Scottish) | 10 |
| Other UK language: Manx Gaelic | 4 |
| Other UK language: Gaelic (Not otherwise specified) | 8 |
| Other UK language: Cornish | 7 |
| Other UK language: Scots | 28 |
| Other UK language: Ulster Scots | 1 |
| Other UK language: Romany English | 51 |
| Other UK language: Irish Traveller Cant | 5 |
| French | 1,628 |
| Portuguese | 3,644 |
| Spanish | 3,065 |
| Other European language (EU) | 42,801 |
| Other European language (EU): Italian | 2,367 |
| Other European language (EU): German | 1,213 |
| Other European language (EU): Polish | 20,862 |
| Other European language (EU): Slovak | 1,416 |
| Other European language (EU): Czech | 1,277 |
| Other European language (EU): Romanian | 6,020 |
| Other European language (EU): Lithuanian | 1,780 |
| Other European language (EU): Latvian | 488 |
| Other European language (EU): Hungarian | 2,152 |
| Other European language (EU): Bulgarian | 2,489 |
| Other European language (EU): Greek | 1,414 |
| Other European language (EU): Dutch | 553 |
| Other European language (EU): Swedish | 240 |
| Other European language (EU): Danish | 102 |
| Other European language (EU): Finnish | 82 |
| Other European language (EU): Estonian | 68 |
| Other European language (EU): Slovenian | 67 |
| Other European language (EU): Maltese | 75 |
| Other European language (EU): Any other European language (EU) | 136 |
| Other European language (non EU) | 805 |
| Other European language (non EU): Albanian | 442 |
| Other European language (non EU): Ukrainian | 97 |
| Other European language (non EU): Any other Eastern European language (non EU) | 6 |
| Other European language (non EU): Northern European language (non EU) | 260 |
| Other European language (EU and non-EU) | 208 |
| Other European language (EU and non-EU): Bosnian, Croatian, Serbian, and Montenegrin | 208 |
| Other European language (non-national) | 10 |
| Other European language (non-national): Any Romani language | 10 |
| Other European language (non-national): Yiddish | 0 |
| Russian | 1,345 |
| Turkish | 2,327 |
| Arabic | 8,515 |
| West or Central Asian language | 4,026 |
| West or Central Asian language: Hebrew | 54 |
| West or Central Asian language: Kurdish | 1,850 |
| West or Central Asian language: Persian or Farsi | 1,436 |
| West or Central Asian language: Pashto | 542 |
| West or Central Asian language: Any other West or Central Asian language | 144 |
| South Asian language | 16,589 |
| South Asian language: Urdu | 2,239 |
| South Asian language: Hindi | 638 |
| South Asian language: Panjabi | 2,086 |
| South Asian language: Pakistani Pahari (with Mirpuri and Potwari) | 3 |
| South Asian language: Bengali (with Sylheti and Chatgaya) | 4,671 |
| South Asian language: Gujarati | 751 |
| South Asian language: Marathi | 157 |
| South Asian language: Telugu | 558 |
| South Asian language: Tamil | 1,635 |
| South Asian language: Malayalam | 2,018 |
| South Asian language: Sinhala | 298 |
| South Asian language: Nepalese | 1,076 |
| South Asian language: Any other South Asian language | 459 |
| East Asian language | 11,020 |
| East Asian language: Mandarin Chinese | 989 |
| East Asian language: Cantonese Chinese | 1,571 |
| East Asian language: All other Chinese | 4,331 |
| East Asian language: Japanese | 343 |
| East Asian language: Korean | 225 |
| East Asian language: Vietnamese | 421 |
| East Asian language: Thai | 888 |
| East Asian language: Malay | 252 |
| East Asian language: Tagalog or Filipino | 1,772 |
| East Asian language: Any other East Asian language | 228 |
| Oceanic or Australian language | 22 |
| North or South American language | 4 |
| Caribbean Creole | 10 |
| Caribbean Creole: English-based Caribbean Creole | 1 |
| Caribbean Creole: Any other Caribbean Creole | 9 |
| African language | 2,851 |
| African language: Amharic | 180 |
| African language: Tigrinya | 501 |
| African language: Somali | 867 |
| African language: Krio | 3 |
| African language: Akan | 55 |
| African language: Yoruba | 120 |
| African language: Igbo | 103 |
| African language: Swahili or Kiswahili | 110 |
| African language: Luganda | 14 |
| African language: Lingala | 52 |
| African language: Shona | 166 |
| African language: Afrikaans | 185 |
| African language: Any other Nigerian language | 51 |
| African language: Any other West African language | 167 |
| African language: Any other African language | 277 |
| Sign language | 1,236 |
| Sign language: British Sign Language | 893 |
| Sign language: Any other sign language | 155 |
| Sign language: Any sign communication system | 188 |
| Other language | 280 |
Bar chart not showing properly? Data with large numbers of options really needs a wider screen.
Try rotating your fondleslab into landscape mode and refreshing the page.
Description